精密、高效、衛生,石墨加工方案
E系列 床身,立柱
床身, 立柱在最佳位置上采取施加了加強筋的強韌的結構,全軸提升防塵等級,確保精密部件不受粉塵影響。全軸導軌面采用了高速高精型滾珠式導軌,長期保持著穩定、高速、高精度。鈑金外觀采取了全密封防護罩,保持環境不受污染。
機床性能
YUJIANG E6 15m/min
BT30 24,000min-1 HSK E40/E32 30,000min-17.5kW高速電機主軸
16T伺服刀庫 5.5P集塵系統
YUJIANG E8 15m/min
BT30 24,000min-1 HSK E40/E32 30,000min-17.5kW高速電機主軸
16T伺服刀庫 7.5P集塵系統
產品規格
項目 | 單位 | E6 | E8 | |
數控系統 | 三菱E80A、西門子828D | |||
行程 | X軸行程(主軸頭左右) | mm | 600 | 600 |
Y軸行程(工作臺前后) | mm | 500 | 800 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 250 | 330 | |
主軸端面~工作臺面 | mm | 140~390 | 140~390 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 600×500 | 600×800 |
T型槽(寬度×數量×間距) | Mm | 16×5×100 | ||
最大承載重量 | kg | 300 | 400 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 30000/24000 | 30000/24000 |
主軸結構 | 高速主軸(內置電機) | |||
主軸錐孔 | HSK E40/BT30 | |||
主軸直徑 | mm | 120 | ||
三軸 | 滾珠絲桿規格 | mm | X/Y/Z:3205 | X/Y/Z:3208 |
導軌規格 | mm | X/Y/Z:滾珠28 | X/Y/Z:滾珠30 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | 15 | |
切削進給速度 | mm/min | 12000 | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 7.5 | 7.5 |
主軸電機轉速 | min-1 | / | / | |
ATC | 刀庫形式 | 伺服式 | ||
刀庫容量 | 把 | 12/16 | ||
最大刀具長度 | mm | 150 | ||
最大刀具直徑 滿刀/鄰空刀 | mm | 20 | ||
最大刀具重量 | kg | 3 | ||
鄰刀運行時間/氣缸移動時間 | sec | 0.6 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.003 | |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ||
尺寸重量 | 機床高度 | mm | 2300 | 2400 |
占地面積 | mm | 1750×2000 | 2000×2100 | |
機床重量 | kg | 4500 | 4500 |
標準配置
1 | 三菱 E80A系統 | 10 | 主軸錐孔清潔空氣 |
2 | BT30氣動內藏式電主軸 24,000rpm | 11 | 機床照明LED工作燈 |
3 | 12/16T伺服刀庫 | 12 | 豪華三色警示燈 |
4 | 防塵封閉防護罩 | 13 | 電子手輪 |
5 | USB,CF卡和以太網接口 | 14 | 地基墊鐵及調整螺栓 |
6 | 主軸油冷裝置 | 15 | 對刀儀 |
7 | 電氣柜熱交換器 | 16 | 石墨集塵系統 |
8 | 自動潤滑系統 | 17 | 6’平口鉗/ER32鎖刀扳手/M12 壓板 |
9 | 切屑液系統 | 18 | 工具箱和隨機技術文件 |
選配配置
1 | 新代 22MA系統 | 8 | 剛性攻牙 |
2 | 手動內藏式電主軸 24,000rpm | 9 | 立柱加高 |
3 | BT30氣動內藏式電主軸 30,000rpm | 10 | 激光對刀儀 |
4 | 水簾/水式加工石墨系統 | 11 | 工件測量儀 |
5 | 油霧回收器 | 12 | 穩壓器 |
6 | 四軸分度盤 | 13 | 清潔水槍+高壓氣槍 |
7 | 四軸分度盤尾座 | 14 | 進口石墨集塵系統 |
注:上述規格如有變動,恕不另行通知!
附件:
2018-07
精雕機加工參數表(銅) 加工方法 刀具類型開粗光平面光側面轉速進給下刀量轉速進給下刀量轉速進給下刀量平底刀φ1270003000-40000.25-0.370006000.05-0.11000025000.05-0.15φ1080003000-40000.25-0.38…… [了解更多]
2018-07
E60S650標準參數 07-6-25先將:#1138設1,畫面隨參數更新使能。#1132 -3 亮度調整至最暗。其中:(空格)代表不同的軸和列。(;)代表或者。(,)代表不同型號。(* )代表需要試驗調整?!?..基本規格參數。#1001 1 … [了解更多]
2018-07
FANUC 0 系統 序號 故障征兆 故障原因 解決辦法 1 當選完刀號后,X、Y軸移動的同時,機床也進行換刀的動作,但是,X、Y軸移動的距離,與X、Y軸的移動指令不相吻合,并且每次的實際移動距離與移動指令之差還不一樣 沒有任何報警,應屬于參數問題。 1.修改參數0009號TMF… [了解更多]